Especificação do produto
| ASME B18.31.2 | Abrange os dados dimensionais e gerais completos para rosca contínua, pinos de flange (parafusos) e pinos de extremidade dupla com dimensões em polegadas. |
| ASME B1.1 UNC e UNF Classe 2A | Especifica o formato da rosca, série, classe, tolerância, tolerância e designação para roscas de parafuso unificadas. |

Descrição dos produtos
| FLANGE | DIÂMETRO NOMINAL DO TUBO | ||||||||||
| AULA | PARAFUSOS | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 | 3 | 3-1/2 | 4 |
| 150# | Número | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 |
| Diâmetro | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | |
| Comprimento do parafuso prisioneiro | 2-1/4 | 2-1/2 | 2-1/2 | 2-3/4 | 2-3/4 | 3-1/4 | 3-1/2 | 3-1/2 | 3-1/2 | 3-1/2 | |
| Comprimento do parafuso Mach | 2 | 2 | 2-1/4 | 2-1/4 | 2-1/2 | 2-3/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 300# | Número | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Diâmetro | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 3/4 | 5/8 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | |
| Comprimento do parafuso prisioneiro | 2-1/2 | 3 | 3 | 3-1/4 | 3-1/2 | 3-1/2 | 4 | 4-1/4 | 4-1/4 | 4-1/2 | |
| Comprimento do parafuso Mach | 2-1/4 | 2-1/2 | 2-1/2 | 2-3/4 | 3 | 3 | 3-1/4 | 3-1/2 | 3-3/4 | 3-3/4 | |
| 600# | Número | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Diâmetro | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 3/4 | 5/8 | 3/4 | 3/4 | 7/8 | 7/8 | |
| Comprimento do parafuso prisioneiro | 3 | 3-1/2 | 3-1/2 | 3-3/4 | 4-1/4 | 4-1/4 | 4-3/4 | 5 | 5-1/2 | 5-3/4 | |
| 900# | Número | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | - | 8 |
| Diâmetro | 3/4 | 3/4 | 7/8 | 7/8 | 1 | 7/8 | 1 | 7/8 | - | 1-1/8 | |
| Comprimento do parafuso prisioneiro | 4-1/4 | 4-1/2 | 5 | 5 | 5-1/2 | 5-3/4 | 6-1/4 | 5-3/4 | - | 6-3/4 | |
| 1500# | Número | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | - | 8 |
| Diâmetro | 3/4 | 3/4 | 7/8 | 7/8 | 1 | 7/8 | 1 | 1-1/8 | - | 1-1/4 | |
| Comprimento do parafuso prisioneiro | 4-1/4 | 4-1/2 | 5 | 5 | 5-1/2 | 5-3/4 | 6-1/4 | 7 | - | 7-3/4 | |
| 2500# | Número | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | - | 8 |
| Diâmetro | 3/4 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1-1/8 | 1 | 1-1/8 | 1-1/4 | - | 1-1/2 | |
| Comprimento do parafuso prisioneiro | 4-3/4 | 5 | 5-1/2 | 6 | 6-3/4 | 7 | 7-3/4 | 8-3/4 | - | 10 | |
| FLANGE | DIÂMETRO NOMINAL DO TUBO | ||||||||||
| AULA | PARAFUSOS | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 |
| 150# | Número | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 |
| Diâmetro | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 7/8 | 7/8 | 1 | 1 | 1-1/8 | 1-1/8 | 1-1/4 | |
| Comprimento do parafuso prisioneiro | 3-3/4 | 4 | 4-1/4 | 4-1/2 | 4-3/4 | 5-1/4 | 5-1/4 | 5-3/4 | 6-1/4 | 6-3/4 | |
| Comprimento do parafuso Mach | 3-1/4 | 3-1/4 | 3-1/2 | 4 | 4 | 4-1/2 | 4-1/2 | 5 | 5-1/2 | 6 | |
| 300# | Número | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 |
| Diâmetro | 3/4 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1-1/8 | 1-1/8 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/2 | |
| Comprimento do parafuso prisioneiro | 4-3/4 | 4-3/4 | 5-1/2 | 6-1/4 | 6-3/4 | 7 | 7-1/2 | 7-3/4 | 8 | 9 | |
| Comprimento do parafuso Mach | 4-1/4 | 4-1/4 | 4-3/4 | 5-1/2 | 5-3/4 | 6-1/4 | 6-1/2 | 6-3/4 | 7-1/4 | 8 | |
| 600# | Número | 8 | 12 | 12 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 |
| Diâmetro | 1 | 1 | 1-1/8 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-3/8 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-5/8 | 1-7/8 | |
| Comprimento do parafuso prisioneiro | 6-1/2 | 6-3/4 | 7-1/2 | 8-1/2 | 8-3/4 | 9-1/4 | 10 | 10-3/4 | 11-1/4 | 13 | |
| 900# | Número | 8 | 12 | 12 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Diâmetro | 1-1/4 | 1-1/8 | 1-3/8 | 1-3/8 | 1-3/8 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-7/8 | 2 | 2-1/2 | |
| Comprimento do parafuso prisioneiro | 7-1/2 | 7-1/2 | 8-3/4 | 9-1/4 | 10 | 10-3/4 | 11-1/4 | 12-3/4 | 13-3/4 | 17-1/4 | |
| 1500# | Número | 8 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Diâmetro | 1-1/2 | 1-3/8 | 1-5/8 | 1-7/8 | 2 | 2-1/4 | 2-1/2 | 2-3/4 | 3 | 3-1/2 | |
| Comprimento do parafuso prisioneiro | 9-3/4 | 10-1/4 | 11-1/2 | 13-1/4 | 14-3/4 | 16 | 17-1/2 | 19-1/2 | 21-1/4 | 24-1/4 | |
| 2500# | Número | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | - | - | - | - | - |
| Diâmetro | 1-3/4 | 2 | 2 | 2-1/2 | 2-3/4 | - | - | - | - | - | |
| Comprimento do parafuso prisioneiro | 11-3/4 | 13-1/2 | 15 | 19-1/4 | 21-1/4 | - | - | - | - | - | |



1,8 anos de experiência em acessórios para tubos e fabricação de flanges.
2. Taxa de aprovação superior a 98% em nosso processo de controle de qualidade de 14-etapas.
3.Uma equipe de 10 engenheiros experientes dedicados à P&D.
4. Supervisão de qualidade abrangente de todo o processo de produção, desde matérias-primas, fabricação, embalagem, armazenamento até o carregamento de contêineres.
5. Um sistema de gerenciamento de logística maduro e nossos próprios agentes de frete garantem que nossa taxa de entrega no prazo (OTD) atinja 100%.
Tag: 904l m20 meia rosca din 931 parafuso sextavado e porca, China 904l m20 meia rosca din 931 parafuso sextavado e porca fabricantes, fornecedores, fábrica, montagem do fixador, Compatibilidade do fixador, demanda de fixador


